Sib tham sib Whiteboard rau kev lag luam coj kev sib koom tes rau qib tshiab
Raws li ib tug ntse sib tham sib whiteboard tsum nrog 10+ xyoo ntawm kev lag luam kev, HDFocus 'interactive digital whiteboards tuaj yeem muab kev sib tham sib koom tes daws teeb meem rau cov neeg koom tes. Peb cov khoom rau kev sib tham sib koom tes feem ntau suav nrogCM series, CK seriesthiabCY series. Qhov sib tham sib whiteboards qhov ntau thiab tsawg yog li ntawm 55 ntiv mus rau 100 ntiv tes, thiab yog qhov tsim nyog rau cov chav sib tham, chav kawm, chav sib tham kho mob thiab lwm qhov chaw. Cov pab pawg tuaj yeem sib koom tes thiab hloov kho txhua lub sijhawm, thiab tseem tuaj yeem sib txuas lus nrog cov tswv cuab thoob plaws cheeb tsam, yog li rhuav tshem cov kev txwv deb.
Mus saib Peb Lub Rooj Sib Tham Sib Tham Sab saum toj rau Kev Lag Luam
Sib tham sib Whiteboard Technical Specifications
Peb txhua tus-hauv-ib lub rooj sib tham sib tham sib txawv ntawm 55inch txog 110inch, muab ntau yam kev sib tham sib tham daws teeb meem rau kev lag luam thiab kev kawm. Tag nrho cov khoom tiav yog 100% raug rau tsawg kawg yog 48-teev kev laus kuaj thiab cov txheej txheem QC nruj ua ntej xa khoom.
| HDFocus IFPD Specification | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaub | Qhov Loj | 55" | 65" | 75" | 85" | 86" | 98" | 105" | 110" |
| Download tau | Download tau | Download tau | Download tau | Download tau | Download tau | Download tau | Download tau | ||
| Vaj huam sib luag rov qab teeb | TFT{0}} LCD Module nrog DLED backlight | ||||||||
| Kev Tiv Thaiv Vaj Huam Sib Luag | 7H Tempered Anti-Glare iav | ||||||||
| Aspect Ratio | 16:09 | 21:09 | 16:09 | ||||||
| Xim | 1.07B xim (10 ntsis) | 8 ntsis / 16.7 lab | 1.07b xim (8 ntsis) | ||||||
| Qhov chaw pom | 1208.6 * 677.9 hli | 1428.2 * 803.18 hli | 1645.96 * 925.52 hli | 1870.16 * 1051.52 hli | 1892.16 * 1064.22 hli | 2157 * 1212.4 hli | 2446.96 * 1030.82 hli | 2433.56 * 1367.42 hli | |
| Kev daws teeb meem | 3840*2160 | ||||||||
| Brightness | 350cd / m2 | 380cd / m2 | 450cd / m2 | ||||||
| Zoo sib xws | 1400:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| Kov | Kov hom | Infra- liab | |||||||
| Khoom siv | Chaw taws teeb tswj * 1, Racker * 1, Dawb kov cwj mem * 2, Phau Ntawv Qhia * 1, Fais fab cable * 1 | ||||||||
| Lwm yam | Net Dimension | 1257.7 * 745.2 * 103.5 hli | 1486.08 * 901.26 * 88.9 hli | 1708.24 * 1026.49 * 89.1 hli | 1954.44 * 1165.2 * 89.1 hli | 1954.44 * 1165.2 * 89.1 hli | 2218.24 * 1318.1 * 100.81 hli | 2508.84 * 1156.36 * 103.6 hli | 2502.04 * 1498.66 * 103 hli |
| Pob Dimension | 1366.6 * 185 * 891.5 hli | 1600 * 205 * 1001.5 hli | 1846 * 215 * 1180mm | 2092 * 215 * 1319 hli | 2092 * 215 * 1319 hli | 2257 * 215 * 1478 hli | 2646 * 215 * 1294 hli | 2680 * 270 * 1655mm | |
| Net nyhav | 23.5 KG | 37.2 KWG | 54Kg :ua | 65.8 KWG | 65.8 KWG | 89Kg ua | 8 9,5kq | 100 KG | |
| Qhov hnyav tag nrho | 30.5 KG | 56 KG | 68,5 KG | 8 3 Kg | 8 3 Kg | 110 KG | 110 KG | 130 KG | |
| Hais lus | 2 * 15W hais lus (Pem hauv ntej) | 2 * 15W +2 * 20W hais lus (Pem hauv ntej) | |||||||
| VESA | 400 * 400 hli | 400 * 500 hli | 400 * 600 hli | 400 * 800 hli | 400 * 800 hli | 400 * 1000 hli | 800 * 1000 hli | ||
| Xim | Matte Gran thiab Dub | Sab saum toj thiab hauv qab hauv Hlau grey, sab laug thiab sab xis hauv Dub | Matte grey thiab dub | Sab saum toj thiab hauv qab hauv Hlau grey, sab laug thiab sab xis hauv Dub | |||||
| Qhov hluav taws xob | 100V ~ 240V, 50-60 Hz | ||||||||
| Hwj chim | Tsawg dua los yog sib npaug rau 120W | Tsawg dua lossis sib npaug li 200W | Tsawg dua lossis sib npaug li 270W | Tsawg dua los yog sib npaug rau 330W | Tsawg dua lossis sib npaug li 650W | ||||
| Ua haujlwm kub | '-10 ~ 55 degree | ||||||||
| Android Configuration | |||||||||
| Main Configuration | Version | Android Pro | Android Max | Android Ultra | |||||
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A73 | wb 3588 Quad-core A76 + Quad-core A55 |
Quad-core ARM Cortex-A73 | ||||||
| GPU | Mali G52 MC1 | Mali-G610 MC4 | Mali G52 MC1 | ||||||
| RAM | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 6GB / 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | |||||
| ROM | 32 G EMMC | 128 GB ua | |||||||
| WIFI | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Buidl Hauv 2.4G & 5G module |
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz, txhawb WIFI6 | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Buidl Hauv 2.4G & 5G module |
||||||
| Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | Kev them nyiaj yug, tuaj yeem tau txais cov teeb liab mus txog 12M. | Bluetooth 2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | ||||||
| Android OS | Android 14.0 | Android 13.0 (Yuav kho tau rau Android 15.0) | Android 14.0 | ||||||
| Input / output interface | Pem hauv ntej I/O Interface | USB * 3, HDMI IN * 1, KOV * 1, HOM-C*1 | USB * 2, HDMI IN * 1, KOV * 1, HOM-C*1 | USB * 3, HDMI IN * 1, KOV * 1, HOM-C*1 | |||||
| Version | Android 9679 Pro | Android 9679 Max | Android 9679 Maxplus | ||||||
| Tsheb I/O Interface | USB * 2 | USB * 3 | USB * 2 | ||||||
| HDMI IN * 4 | HDMI IN * 3 | HDMI IN * 4 | |||||||
| RS232 * 1 | |||||||||
| Mic hauv * 1 | / | Mic hauv * 1 | |||||||
| PC Audio IN*1 | |||||||||
| RJ45 (100M) * 1 | RJ45 (100M) * 1 | RJ45 (1000M) * 2 | RJ45 (1000M) * 1 | RJ45 (1000M) * 2 | |||||
| / | / | PIB IN*1 | |||||||
| Hom C * 1 | |||||||||
| TF daim npav qhov * 1 | / | TF daim npav qhov * 1 | |||||||
| VGA IN*1 | |||||||||
| Tsheb Output Chaw nres nkoj | Kov OUT * 1 | Kov OUT * 1 | Kov OUT * 2 | Kov OUT (USB3.0) * 3 | Kov OUT * 2 | ||||
| LINE OUT * 1 | |||||||||
| Optical OUT * 1 | |||||||||
| / | / | HDMI OUT * 1 | |||||||
| / | Ntaus -C OUT*1 | / | |||||||
| / | RJ45 (1000M) * 1 | / | |||||||
| Windows OPS Configuration | |||||||||
| Main Configuration | Sky Lake-S 6th Gen processors | I3-6th Ge. | I5-6th Ge. | I7-6th Ge. | |||||
| DDR4/RAM | 4G / 8G / 16G / 32G (Yeem) | DDR4 / RAM 4G / 8G / 16G / 32G / 64G (Yeem) | 4G / 8G / 16G / 32G (Yeem) | ||||||
| Hard disk / SSD | SSD 128G / 256G / 512G / 1TB (HDD 1TB Optional) | ||||||||
| Graphics daim npav | Intel® HD Graphics card 530 ua ke | ||||||||
| WIFI & BT | 1*M.2 2230 rau Wifi+BT | IEEE 802.11an 2.4GHz +5G, BT4.2 | 1*M.2 2230 rau Wifi+BT | ||||||
| Windows OS | Yeej 10/11, Linux, Chromium OS | Windows 8.1/10/11 mus sib version, Linux | Yeej 10/11, Linux, Chromium OS | ||||||
| Nyem rau Saib Ntxiv | |||||||||
Xaiv qhov Tsim nyog Smart Board Loj rau koj lub rooj sib tham
Lub rooj sib tham chav ntse board loj daws ua kom cov rooj sib tham tau zoo dua
Muaj nuj nqi ntawm Peb Sib Tham Sib Tham Whiteboard rau Kev Sib Tham

Tej thaj chaw deb Conferencing thiab kev sib koom tes
Peb lub rooj sib tham sib tham sib whiteboard tso cai rau pab pawg los tuav cov rooj sib tham nyob deb, tso cai rau cov tswv cuab uas tsis tuaj yeem nyob hauv qhov chaw koom nrog cov rooj sib tham thoob plaws cheeb tsam, yog li rhuav tshem cov kev txwv deb.

Ntau yam khoom siv Wireless Screen
Cov khoom siv nrog ntau yam kev khiav hauj lwm xws li Windows, MacOS, iOS, thiab Android tuaj yeem tsim cov ntxaij vab tshaus ntawm lub ntse whiteboard, thiab txog li 8 cov khoom siv tuaj yeem txhawb nqa ib txhij, ua rau nws tsim nyog rau kev sib xyaw ua ke ntawm kev sib koom tes thiab kev sib txuas lus.

Txhawb ntau-neeg sib koom tes
Peb cov multi-touch interactive whiteboard siv 20-point touch thev naus laus zis, uas tuaj yeem txhawb nqa ntau tus neeg los sau thiab kos duab ntawm lub vijtsam tib lub sijhawm. Qhov no yog qhov tsim nyog rau cov neeg tsim qauv, cov kws tsim vaj tsev thiab lwm cov neeg ua haujlwm koom nrog uas yuav tsum tau kos cov qauv tsim rau lub hlwb, yog li txhim kho kev ua haujlwm.

Ib -nias Screen Projection
Peb txhua tus hauv ib lub rooj sib tham sib tham tau yooj yim heev rau kev sib koom tes hauv kev sib tham. Cov pab pawg tsuas yog yuav tsum ntsaws lub wireless transmitter rau hauv lub computer, lossis luam theej duab QR code ntawm lub vijtsam nrog lawv lub xov tooj ntawm tes los tsim cov ntsiab lus rau ntawm qhov screen.

Txhawb ntau hom ntaub ntawv
Peb lub rooj sib tham sib tham tau sib xws nrog ntau hom ntaub ntawv xws li PPT, PDF, Lo Lus, Excel, duab, yeeb yaj kiab, thiab lwm yam, thiab txhawb nqa ncaj qha hloov pauv ntawm PPT ntawv los txhim kho kev sib koom tes ua haujlwm.

Kev koom ua ke nrog lwm yam software
Ntxiv nrog rau kev sib tham sib whiteboard software uas los nrog nws, peb cov ntse whiteboard kuj tau sib xws nrog lwm cov software, xws li Google, WPS, Play Store, thiab lwm yam, kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau ntau haiv neeg thiab txhim kho kev sib koom tes ua haujlwm.
Sib tham sib Whiteboard Industry Solutions

Sib tham sib Whiteboard rau Engineering Thiab Tsim
Hauv qee qhov kev tsim vaj tsev, kev tsim vaj tsev thiab tsim kev lag luam, peb cov rooj sib tham sib tham siv 20- taw tes kov, thiab lub sij hawm teb ceev heev txawm tias siv ntiv tes los yog stylus. Cov pab pawg tuaj yeem kos duab kos duab rau ntawm daim ntawv dawb thiab lub hlwb tsis muaj tes kos duab.

Sib tham sib Whiteboard rau Kev Sib Tham Sib Tham
Hauv cov rooj sib tham hauv tuam txhab, peb cov rooj sib tham sib tham sib tham tuaj yeem ua kom muaj kev sib tham zoo dua rau pab pawg. Koj tuaj yeem sib txuas lus nrog cov tswv cuab nyob deb ntawm ob peb feeb. Koj tuaj yeem txuas tau yooj yim rau ntau yam khoom siv thiab sib koom tes ntawm qhov screen. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, nws yuav tiv thaiv kev ruaj ntseg ntawm koj lub tuam txhab cov ntaub ntawv sab hauv.

Sib tham sib Whiteboard rau Tsev Kho Mob
Hauv tsev kho mob chav sib tham, cov kws kho mob tuaj yeem sib tham txog cov teeb meem nyuaj ua ke siv lub whiteboard, lossis kawm cov kev npaj phais mob nyuaj nrog cov kws kho mob los ntawm lwm lub tsev kho mob los ntawm kev sib tham hauv xov tooj cua, muab cov neeg mob nrog kev pabcuam kho mob ntau dua thiab muaj kev tshaj lij.
Commercial Interactive Whiteboard Cov Neeg Siv Khoom
Vim li cas thiaj xaiv HDFocus li koj tus neeg muag khoom sib tham sib Whiteboard
Customized Service
Raws li kev sib tham sib whiteboard chaw tsim tshuaj paus tsom rau R & D thiab customization, peb tuaj yeem kho cov kev xav tau ntawm cov neeg siv khoom raws li kev sib tham sib txawv, xws li qhov loj me, cov khoom siv plhaub, Logo, thiab lwm yam, kom tau raws li cov kev xav tau ntawm cov neeg siv khoom.
Kawm ntxiv
Ib -Stop Service
Peb muaj cov kws tshaj lij engineers thiab pab pawg muag khoom los muab cov neeg siv khoom ua ntej- muag thiab tom qab- kev muag khoom, thiab muab cov neeg siv khoom nrog kev cob qhia cov khoom hauv online thiab offline. Tsis tas li ntawd, peb kuj muab ib qho kev lees paub ib xyoo los daws cov teeb meem khoom zoo rau cov neeg siv khoom.
Kawm ntxiv
Quality Assurance
Tag nrho peb cov khoom muaj cov txheej txheem kev sim ua tiav los ntawm cov khoom siv raw mus rau kev sib sau ua ke mus rau qhov kawg xa khoom kom paub meej cov khoom zoo. Tsis tas li ntawd, peb tseem yuav ua cov kev ntsuam xyuas kev laus ua ntej xa khoom kom paub meej tias cov khoom tuaj yeem ua haujlwm tau ntev.
Kawm ntxiv
Daim Ntawv Pov Thawj Kev Tsim Nyog
Tag nrho peb cov khoom tau dhau CE, FCC, TELEC, ROHS, PSE, HDMI thiab ENERGY STAR ntawv pov thawj, muab cov neeg siv khoom zoo thiab txhim khu kev qha.
Kawm ntxiv
FAQ
Q: Koj puas tuaj yeem tsim lub rooj sib tham ua tiav rau kuv?
Q: Dab tsi yog qhov tsawg kawg nkaus txiav txim kom muaj nuj nqis rau koj lub rooj sib tham whiteboard?
Q: Koj cov khoom ntim khoom puas ntseeg tau?
Q: Koj puas muab lwm cov kev pabcuam customized?
Cov ntawv txheeb
HDFocus Sib tham sib Whiteboard rau Kev Lag Luam
Peb nyob nraum kev sib tham sib whiteboard rau kev lag luam manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb, tshwj xeeb hauv kev muab cov kev pabcuam zoo. Peb sov siab txais tos koj mus yuav high - qib sib tham sib whiteboard rau kev lag luam los ntawm peb lub hoobkas.
Raws li ib qho ntawm cov kev daws teeb meem ua lag luam, peb tau sau cov kev paub nplua nuj nyob hauv digital signage thiab sib tham sib technologies.























